西京区桂木ノ下町
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
| 所在地 | 京都市西京区桂木ノ下町 |
|---|---|
| 価格 | 2,680万円 |
| 土地面積 | 74.51㎡(22.53坪) |
| 坪単価 | 118.9万円 |
| 学校区 | 桂東小学校区・桂川中学校区 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 160% |
| 接道状況 | 一方 私道 西2.2ⅿ 接8ⅿ |
| 設備 | 都市ガス・上下水道 |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主(問い合わせはセンチュリー21レンタへ) |
